(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.2 | 3.7% | 19353 | 14620 | 4733.0 | 1.0256% | 0.4% | -0.253% | 0.8216% |
中国外运 | 601598 | 6.0 | 6.19% | 14461 | 11322 | 3139.0 | 0.5972% | 0.602% | 0.563% | 1.6492% |
中国出版 | 601949 | 15.77 | 9.97% | 5990 | 3210 | 2780.0 | 1.5254% | 0.399% | 0.651% | 4.4004% |
亿晶光电 | 600537 | 6.93 | 10.0% | 4311 | 1575 | 2736.0 | 2.3258% | -0.428% | -0.181% | 1.1788% |
中国电信 | 601728 | 6.76 | 1.65% | 11732 | 9041 | 2691.0 | 0.1374% | -0.192% | 0.523% | 0.5574% |
中国高科 | 600730 | 7.27 | 9.98% | 2197 | 333 | 1864.0 | 3.1773% | 0.097% | 5.276% | 9.0413% |
福田汽车 | 600166 | 3.5 | 4.17% | 3516 | 1745 | 1771.0 | 0.2693% | 0.106% | -0.053% | 0.5773% |
金龙汽车 | 600686 | 8.84 | 9.95% | 3356 | 1599 | 1757.0 | 2.4503% | 1.159% | 1.993% | 8.0243% |
广汇汽车 | 600297 | 2.23 | 2.76% | 3745 | 2045 | 1700.0 | 0.2096% | 0.016% | 0.119% | 0.6856% |
铜峰电子 | 600237 | 6.85 | 7.37% | 2464 | 774 | 1690.0 | 2.9945% | -0.12% | -0.055% | 2.5245% |
中天科技 | 600522 | 14.21 | 4.79% | 4238 | 2876 | 1362.0 | 0.3991% | -0.276% | -0.067% | -0.3669% |
西安银行 | 600928 | 4.65 | 0.43% | 15114 | 13878 | 1236.0 | 0.366% | 1.168% | 2.279% | 4.303% |
ST康美 | 600518 | 2.3 | 1.32% | 3779 | 2584 | 1195.0 | 0.0878% | -0.079% | -0.02% | 1.1858% |
广深铁路 | 601333 | 3.2 | -1.54% | 8843 | 7745 | 1098.0 | 0.1943% | -0.528% | 0.577% | 4.5873% |
大众交通 | 600611 | 3.43 | 4.26% | 2218 | 1131 | 1087.0 | 0.6953% | 0.194% | 0.477% | 1.5943% |
邮储银行 | 601658 | 5.4 | -3.57% | 12463 | 11445 | 1018.0 | 0.0903% | 0.09% | 0.377% | 0.8283% |
浙文互联 | 600986 | 7.62 | 1.33% | 4793 | 3812 | 981.0 | 0.7418% | -1.305% | 3.406% | 0.9308% |
引力传媒 | 603598 | 12.99 | 9.99% | 2120 | 1158 | 962.0 | 3.5914% | -1.919% | 3.591% | 6.1864% |
中银证券 | 601696 | 11.95 | 0.93% | 7113 | 6165 | 948.0 | 0.3413% | 1.694% | 0.922% | 3.0023% |
*ST金山 | 600396 | 2.16 | 3.85% | 1164 | 235 | 929.0 | 0.6308% | -0.278% | 0.138% | 0.5008% |
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋城建网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com